2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda grup etabı maçları devam ediyor. F Grubu’nda yer alan A Milli Takım, grup etabındaki ilk maçına Gürcistan karşısında çıkacak.
Almanya’daki 10 şehirde düzenlenecek şampiyonaya Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.
Grup maçlarının 26 Haziran’da biteceği turnuvada, son 16 turu aşaması 29 Haziran’da başlayacak. Turnuvada 5-6 Temmuz’da çeyrek final ve 9-10 Temmuz’da da yarı final maçları oynanacak. EURO 2024‘ün şampiyonu, 14 Temmuz’da Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanacak final maçıyla belli olacak.
➡ EURO 2024 HABERLERİ
Almanya’da 1 ay sürecek Futbol şöleninde açılışından kapanışına kadar toplam 51 maç yapılacak. Şampiyonanın maçlarının yapılacağı statlardan Allianz Arena 66 bin, Berlin Olimpiyat Stadı 71 bin, BVB Dortmund Stadı 62 bin, Stuttgart Arena 51 bin, Gelsenkirchen’deki Arena AufSchalke 50 bin, Hamburg’daki Volkspark Stadı 49 bin, Düsseldorf ve Frankfurt Arena 47 bin, Köln Stadı 43 bin ve Leipzig Stadı 40 bin seyirci kapasitesine sahip.
EURO 2024’te dörderli 6 grupta toplam 24 takım mücadele edecek. Grupları ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.
A GRUBU
14.06.2024 | Almanya 5-1 İskoçya
15.06.2024 | Macaristan 1-3 İsviçre
19.06.2024 | Almanya – Macaristan
19.06.2024 | İskoçya – İsviçre
23.06.2024 | İskoçya – Macaristan
23.06.2024 | İsviçre – Almanya
PUAN DURUMU
1. Almanya – 3 (+4)
2. İsviçre – 3 (+2)
3. Macaristan – 0 (-2)
4. İskoçya – 0 (-4)
B GRUBU
15.06.2024 | İspanya 3-0 Hırvatistan
15.06.2024 | İtalya 2-1 Arnavutluk
19.06.2024 | Hırvatistan-Arnavutluk
20.06.2024 | İspanya-İtalya
24.06.2024 | Arnavutluk-İspanya
24.06.2024 | Hırvatistan-İtalya
PUAN DURUMU
1. İspanya – 3 (+3)
2. İtalya – 3 (+1)
3. Arnavutuluk – 0 (-1)
4. Hırvatistan – 0 (-3)
C GRUBU
16.06.2024 | Slovenya 1-1 Danimarka
16.06.2024 | Sırbistan 0-1 İngiltere
20.06.2024 | Slovenya – Sırbistan
20.06.2024 | Danimarka – İngiltere
25.06.2024 | Danimarka – Sırbistan
25.06.2024 | İngiltere – Slovenya
PUAN DURUMU
1. İngiltere – 3 (+1)
2. Danimarka – 1
3. Slovakya – 1
4. Sırbistan – 0 (-1)
D GRUBU
16.06.2024 | Polonya 1-2 Hollanda
17.06.2024 | Avusturya 0-1 Fransa
21.06.2024 | Polonya – Avusturya
21.06.2024 | Hollanda – Fransa
25.06.2024 | Fransa – Polonya
25.06.2024 | Hollanda – Avusturya
PUAN DURUMU
1. Hollanda – 3 (+1)
2. Fransa – 3 (+1)
3. Polonya- 0 (-1)
4. Avusturya – 0 (-1)
E GRUBU
17.06.2024 | Romanya 3-0 Ukrayna
17.06.2024 | Belçika 0-1 Slovakya
21.06.2024 | Slovakya – Ukrayna
22.06.2024 | Belçika – Romanya
26.06.2024 | Slovakya – Romanya
26.06.2024 | Ukrayna – Belçika
PUAN DURUMU
1. Romanya – 3 (+3)
2. Slovakya – 3 (+1)
3. Belçika – 0 (-1)
4. Ukrayna – 0 (-3)
F GRUBU
18.06.2024 | Türkiye – Gürcistan
18.06.2024 | Portekiz – Çekya
22.06.2024 | Gürcistan – Çekya
22.06.2024 | Türkiye – Portekiz
26.06.2024 | Çekya – Türkiye
26.06.2024 | Gürcistan – Portekiz
PUAN DURUMU
1. Türkiye – 0
2. Gürcistan – 0
3. Portekiz – 0
4. Çekya – 0